【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务】:139腰7987079
65KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS65CE |
机组参数 | |
额定功率(KVA) | 82 |
额定功率(KW) | 66 |
功率(KVA) | 72 |
功率(KW) | 90 |
输出频率(Hz) | 50 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 118.4 |
控制模块 | IL-NTMRS10 |
控制电压(V) | 24 |
电瓶容量(AH) | 110 |
冷却液容量(L) | 13 |
燃油箱容量(L) | 245 |
燃油耗(L/Hour) | 19.6 |
运行时间(Hour) | 13 |
7米噪音(Db) | 72 |
尺寸(长×宽×高) | 34001000x1410 |
重量(kg) | 1530 |
发动机参数 | |
产品型号 | STL4M3L-D |
额定功率(KW) | 70 |
结构形式 | 四缸直列 |
燃油类型 | 柴油 |
燃油消耗率(L/Hour) | 19.6 |
机油消耗率(L/Hour) | 0.0098 |
调速方式 | 电子 |
冷却方式 | 水冷 |
机油容量(L) | 11 |
进气流量(m3/min) | 6.8 |
排气流量(m3/min) | 18.5 |
排气温度(℃) | 485 |
排气背压(Kpa) | 6 |
压缩比 | 17 |
进气方式 | 增压 |
缸径(mm) | 110 |
冲程(mm) | 125 |
排量(L) | 4.75 |
SAE | 3/11.5 |
外形尺寸(长×宽×高) | 875x590870 |
净重(Kg) | 560 |
发电机参数 | |
产品型号 | DS224G |
额定功率(KVA) | 85 |
结构形式 | 单支承 |
励磁方式 | 自励式 |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
TIF | <50 |
THF | <2% |
排风流量(m3/s) | 0.216 |
AVR型号 | AS440 |
65KW静音柴油发电机图片