萨登提出的同步发电机参数辨识方法适用于大扰动试验,能较好地克服环境噪音和数值计算噪声对辨识的干扰,解决辨识结果不稳定的问题。结合机组投运前必做的甩负荷试验开展的辨识实例表明,所提算法具有较高的辨识精度和收敛性,便于工程应用。
在大扰动试验基础上进行参数辨识时,常用抛栽法和时域辨识法往往会因发电机模型结构的改变导致无法局部线性化而陷入困境;同时,大扰动过程**角的实时性、准确性对辨识结果影响很大,由此也对功角的现场实测技术提出了更高的要求。为满足对实验结果的**性和实时性,萨登提出并运用同步发电机参数辨识方法来解决这一难题。
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 网银交易
【交易模式】:转账、网银、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
电工电气/发电机、发电机组,我们主要是做机械设备,发电机组,柴油发电机组,汽油发电机组
| 90KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS90CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KVA) | 109 |
| 额定功率(KW) | 87 |
| 最大功率(KVA) | 120 |
| 最大功率 (KW) | 96 |
| 输出频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 额定电流(A) | 157.3 |
| 控制模块 | IL-NT MRS10 |
| 控制电压(V) | 24 |
| 电瓶容量(AH) | 160 |
| 冷却液容量(L) | 27.7 |
| 燃油箱容量(L) | 375 |
| 燃油耗(L/Hour) | 31.8 |
| 运行时间(Hour) | 12 |
| 7米噪音(Db) | 72 |
| 尺寸(长×宽×高) | 3650x1150x1920 |
| 重量(kg) | 2020 |
| 发动机参数 | |
| 产品型号 | STL6A3L-DA |
| 额定功率(KW) | 113 |
| 结构形式 | 六缸直列 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油消耗率(L/Hour) | 31.8 |
| 机油消耗率(L/Hour) | 0.159 |
| 调速方式 | 电子 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 机油容量(L) | 11 |
| 进气流量(m3/min) | 9.8 |
| 排气流量(m3/min) | 26.7 |
| 排气温度( ℃) | 420 |
| 排气背压(Kpa) | 6 |
| 压缩比 | 17 |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 缸径(mm) | 105 |
| 冲程( mm) | 125 |
| 排量(L) | 6.49 |
| SAE | 3/11.5 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1691x858x1777 |
| 净重(Kg) | 650 |
| 发电机参数 | |
| 产品型号 | DS274D |
| 额定功率(KVA) | 114 |
| 结构形式 | 单支承 |
| 励磁方式 | 自励式 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP23 |
| TIF | <50 |
| THF | <2% |
| 排风流量(m3/s) | 0.514 |
| AVR型号 | AS440 |





